Prístupový systém

Prístupový systém

O službe
Bytové domy zabezpečujeme inštaláciou prístupového systému. V dnešnej dobe uprednosťňujeme prístupový systém DESFire, ktorého identifikátory (prívesky na otváranie) sa nedajú klonovať v kľúčových službách.

DEK Sieť - Ibutton

dotykový prístupový systém

- je založený na odblokovaní elektricky zabezpečených dverí priložením DEK kľúča (čip Ibutton na plastovom držiaku) k dotykovej ploche. Použitie identifikátora (DEK kľúča) sa ukladá do pamäti a je možné ho archivovať a spätne prezerať kvôli identifikácii osoby. DEK SIEŤ ponúka množstvo funkcií slúžiacich na zvýšenie bezpečnosti v paneláku.

DEK Sieť - Ibutton

BES systém - RFID

bezdotykový prístupový systém

- je založený na odblokovaní elektricky zabezpečených dverí priblížením BES prívesku (čip RFID zaliaty v plastovom prívesku) k čítačke. Použitie identifikátora (BES prívesku) sa ukladá do pamäti a je možné ho archivovať a spätne prezerať kvôli identifikácii osoby. BES systém ponúka množstvo funkcií slúžiacich na zvýšenie bezpečnosti v paneláku.

BES systém - RFID

RAK DEK - Ibutton

jednoduchý dotykový prístupový systém

- je založený na odblokovaní elektricky zabezpečených dverí priložením DEK kľúča (čip Ibutton na plastovom držiaku) k dotykovej ploche. Použitie identifikátora (DEK kľúča) sa neukladá do pamäti a systém neposkytuje ďaľšie funkcie na zvýšenie bezpečnosti v paneláku. Systém je určený pre paneláky s malým počtom bytov.

RAK DEK - Ibutton

RAK BES - RFID

jednoduchý bezdotykový prístupový systém

- je založený na odblokovaní elektricky zabezpečených dverí priblížením BES prívesku (čip RFID zaliaty v plastovom prívesku) k čítačke. Použitie identifikátora (BES prívesku) sa neukladá do pamäti a systém neposkytuje ďaľšie funkcie na zvýšenie bezpečnosti v paneláku. Systém je určený pre paneláky s malým počtom bytov.

RAK BES - RFID

EKO RAK

nízkoodberový prístupový systém

-je určený na miesta bez pevného prívodu el. energie, napr. pre kontajnerové stojiská. Pre elektrické zabezpečenie dverí sa nepoužívajú EMG zámky, ale nízkoodberový elektromechanický zámok. Napájanie systému je z akumulátora. Tento sa buď nabíja solárnym panelom, alebo sa pravidelne kontroluje a nabíja zo siete.

EKO RAK
Referencie

Vybrané referencie, na ktorých boli zrealizované služby z kategórie Prístupový systém:

P.č. Mesto Bytový dom Služba Obdobie Foto Video
1. Bratislava Karpatské námestie 11,12,13 BES DESFire 11/2023 25
2. Bratislava Heyrovského 11 BES DESFire 6/2023 22
3. Bratislava Heyrovského 11 BES DESFire 10/2022 7
4. Bratislava Bagarova 2,4 BES DESFire 11/2021 10
5. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 BES MIFARE 7/2019 19
6. Bratislava Damborského 6-8 BES DESFire 6-7/2019 8
7. Bratislava Komárnická 48-50 APS 12/2018 3
8. Bratislava Šumavská 33 BES RFID RAK 5/2018 10
9. Bratislava Veternicová 21-27 DEK SIEŤ 8/2017
10. Bratislava Vietnamská 40-42 DEK SIEŤ 6/2017 10 1
11. Bratislava Višňová 10-12 BES RFID RAK 11/2016 8
12. Bratislava Černyševského 23 BES RFID SIEŤ 6/2016 10
13. Bratislava Exnárova 22,24 BES RFID RAK 6/2016 3
14. Bratislava Studenohorská 26,28 BES RFID RAK 5/2016 5
15. Bratislava Rumančeková 40,42 DEK SIEŤ 5/2016 4
16. Bratislava Šumavská 33 BES RFID RAK 4/2016 11 1
17. Bratislava Račianska 143/A DEK SIEŤ 2/2016 7
18. Bratislava Slovinská 3-9 BES RFID RAK 1/2016 5
19. Bratislava Ipeľská 15 BES MIFARE 12/2015 5
20. Stupava Okružná 7-11 BES RFID SIEŤ 7/2015 7
21. Bratislava Komárnická 48-50 DEK RAK 7/2015 10
22. Bratislava Majerníkova 42-52 BES RFID SIEŤ 5/2015 10
23. Most pri Bratislave Budovateľská 209 BES RFID RAK 3/2015 5
24. Bratislava Studenohorská 21,23 DEK RAK 2/2015 5 1
25. Stupava Jilemnického 16-18 BES RFID RAK 12/2014 5 1
26. Bratislava Račianska 143/A DEK SIEŤ 9/2014 19
27. Bratislava Seberíniho 2,4 DEK SIEŤ 8/2014 8
28. Bratislava Jána Stanislava 29-37 DEK RAK 8/2014 3 2
29. Bratislava Ľudovíta Fullu 30-38 DEK SIEŤ 5/2014 5
30. Bratislava Mickiewiczova 13 DEK RAK 5/2014 3
31. Bratislava Hlaváčiková 25-33 DEK RAK 3/2014 10
32. Bratislava Ľudovíta Fullu 30-38 DEK SIEŤ 2/2014 34
33. Bratislava Mickiewiczova 13 DEK RAK 2/2014 2
34. Bratislava Trenčianska 27 DEK SIEŤ 11/2013 13
35. Bratislava Heyrovského 11 DEK RAK 10/2013 18
36. Bratislava Bodrocká 6-8 DEK SIEŤ 10/2013 29
37. Bratislava Mickiewiczova 13 DEK RAK 10/2013 6
38. Bratislava Heydukova 15 DEK RAK 8/2013 14
39. Bratislava Záhradnícka 75-81 BES RFID RAK 7-8/2013 20
40. Bratislava Holíčska 16 DEK SIEŤ 7/2013 8
41. Bratislava Hornádska 4-8 DEK SIEŤ 5/2013 37
42. Bratislava Jána Stanislava 29-37 EKO RAK 4/2013 9 1
43. Bratislava Lachova 39 DEK SIEŤ 1/2013 4
44. Bratislava Rezedová 25-29 DEK SIEŤ 12/2012 18
45. Bratislava Gallayova 2-10 DEK RAK 11/2012 57
46. Bratislava Pečnianska 23-25 DEK SIEŤ 11/2012 5
47. Bratislava Topoľčianska 25 DEK SIEŤ 10/2012 4 1
48. Bratislava Svätoplukova 24-26 DEK SIEŤ 9/2012 16
49. Bratislava Wilsonova 3 DEK SIEŤ 9/2012 13
50. Bratislava Haanova 14-14A DEK SIEŤ 8/2012 27
51. Bratislava Bajzova 5,7 DEK SIEŤ 7/2012 49
52. Stupava Okružná 19-23 DEK SIEŤ 4/2012 42 2
53. Bratislava Starhradská 18 DEK SIEŤ 4/2012 9
54. Bratislava Budatínska 20 DEK SIEŤ 1/2012 12 1
55. Bratislava Budatínska 20 DEK SIEŤ 1/2012 7 1
56. Bratislava Hrobákova 15 DEK SIEŤ 1/2012 10
57. Bratislava Guothova 2B,2C DEK RAK 12/2011 22 3
58. Bratislava Nerudova 7 DEK SIEŤ 12/2011 12
59. Bratislava Hany Meličkovej 14-18 DEK RAK 12/2011 47
60. Bratislava Jána Stanislava 29-37 DEK SIEŤ 12/2011 65 3
61. Bratislava Slatinská 6-8 DEK RAK 11/2011 41
62. Hamuliakovo Družstevná 2-6 DEK SIEŤ 11/2011 7
63. Bratislava Beňovského 10-16 DEK SIEŤ 10-11/2011 45
64. Bratislava Podzáhradná 4 DEK SIEŤ 10/2011 17
65. Bratislava Sklenárova 10 DEK RAK 10/2011 10
66. Bratislava Pri strelnici 1-3 DEK SIEŤ 8/2011 22
67. Bratislava Prievozská 23-27 DEK RAK 8/2011 29
68. Bratislava Ševčenkova 8 DEK SIEŤ 7/2011 6
69. Bratislava Údernícka 9 DEK SIEŤ 7/2011 7
70. Bratislava Sekurisova 2-6 DEK SIEŤ 7/2011 51
71. Bratislava Rumančeková 40,42 DEK SIEŤ 5/2011 21
72. Bratislava Pri starej prachárni 16 DEK RAK 2/2011 15
73. Bratislava Horná 1 DEK SIEŤ 2/2011 4
74. Bratislava Jána Stanislava 29-37 DEK SIEŤ 2/2011 17 2
75. Bratislava Komárnická 48-50 DEK RAK 1/2011 2
76. Bratislava Majerníkova 3-9 DEK SIEŤ 12/2010 - 1/2011 33
77. Bratislava Studenohorská 61,63 DEK RAK 12/2010 20
78. Bratislava Sibírska 50-52 DEK RAK 12/2010 14
79. Bratislava Sv. Vincenta 2 DEK SIEŤ 12/2010 33
80. Bratislava Kulíškova 29-39 DEK SIEŤ 11/2010 7
81. Bratislava Iľjušinova 12 DEK SIEŤ 10/2010 8
82. Bratislava Homolova 12 DEK SIEŤ 10/2010 4
83. Bratislava Smolnícka 3 DEK SIEŤ 10/2010 6
84. Bratislava Na Revíne 9 DEK RAK 9/2010 6
85. Bratislava Budatínska 20 DEK SIEŤ 9/2010 31
86. Bratislava Ipeľská 15 DEK SIEŤ 9/2010 11
87. Bratislava Komárnická 48-50 DEK RAK 9/2010 14
88. Bratislava Ožvoldíkova 10 DEK SIEŤ 8/2010 5
89. Bratislava Majerníkova 2-6 DEK SIEŤ 8/2010 6
90. Dolné Vestenice Gumárenská 5-9 DEK RAK 8/2010 7
91. Bratislava Vietnamská 40-42 DEK SIEŤ 7/2010 11
92. Bratislava Dvojkrížna 2-6 DEK SIEŤ 7/2010 16
93. Bratislava Vietnamská 40-42 DEK SIEŤ 6/2010 11
94. Bratislava Pri starej prachárni 8 DEK RAK 5/2010 3
95. Bratislava Podunajská 18 DEK SIEŤ 5/2010 8
96. Bratislava Exnárova 22,24 BES RFID RAK 5/2010 8
97. Bratislava Veternicová 21-27 DEK SIEŤ 5/2010 4
98. Bratislava Hubeného 46-50 DEK RAK 3/2010 15
99. Partizánske Veľká Okružná 71 DEK SIEŤ 10/2009 13
100. Bratislava Podzáhradná 4 DEK SIEŤ 9/2009 13
101. Bratislava Súmračná 15-23 DEK SIEŤ 3/2009 20
102. Bratislava Holíčska 16 DEK SIEŤ 4/2007 1
Kontaktujte nás

Ak máte záujem o podobnú službu pre váš bytový dom, stačí vyplniť nasledovný jednoduchý formulár. Radi vám poradíme a odpovieme na vaše otázky.

Mám záujem