Referencie

Predľad služieb realizovaných v rámci projektu Bezpečné paneláky

Mapa
Zoznam referencií
P.č. Mesto Bytový dom Služba Obdobie Foto Video
1. Bratislava Bagarova 10,12 HDV 1/2024 7  
2. Bratislava Karpatské námestie 11,12,13 BES DESFire 11/2023 25  
3. Bratislava Karpatské námestie 11,12,13 DDS priama voľba 11/2023 7  
4. Bratislava Bradáčova 6 Pivnice 10/2023 6  
5. Bratislava Bradáčova 6 LED SO 10/2023 5  
6. Bratislava Bradáčova 6 Bytové prívody 10/2023 7  
7. Bratislava Bradáčova 6 Výťahové prívody 10/2023 7  
8. Bratislava Bradáčova 6 PO 10/2023 6  
9. Bratislava Bradáčova 6 RE starý spôsob 10/2023 6  
10. Bratislava Bradáčova 6 HR 10/2023 8  
11. Bratislava Bradáčova 6 HDV 10/2023 5  
12. Bratislava Bilíkova 10,12,14 Pivnice 8/2023 11  
13. Bratislava Studenohorská 46,48 Projekt 8/2023 3  
14. Bratislava Bilíkova 10,12,14 LED SO 8/2023 4  
15. Bratislava Švantnerova 3,5,7 RSP nový spôsob 7/2023 4  
16. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Garáže 7/2023 7  
17. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Pivnice 7/2023 7  
18. Bratislava Švantnerova 3,5,7 LED SO 6/2023 5  
19. Bratislava Švantnerova 3,5,7 NO 6/2023 6  
20. Bratislava Švantnerova 3,5,7 PO 6/2023 7  
21. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Bytové prívody 6/2023 6  
22. Bratislava Švantnerova 3,5,7 RE nový spôsob 6/2023 9  
23. Bratislava Budyšínska 12-18 Pivnice 6/2023 20  
24. Bratislava Heyrovského 11 BES DESFire 6/2023 22  
25. Bratislava Švantnerova 3,5,7 HDV 6/2023 4  
26. Bratislava Tehelná 17-23 Projekt 5/2023 8  
27. Bratislava Gallayova 2-10 Pivnice 5/2023 6  
28. Bratislava Gallayova 2-10 Bytové prívody 5/2023 4  
29. Bratislava Gallayova 2-10 NO 5/2023 6  
30. Bratislava Gallayova 2-10 RSP nový spôsob 4/2023 7  
31. Bratislava Gallayova 2-10 PO 4/2023 8  
32. Bratislava Gallayova 2-10 RE starý spôsob 4/2023 5  
33. Bratislava Gallayova 2-10 HDV 4/2023 7  
34. Bratislava Fadruszova 1-11, Karloveská 22,24 Projekt 3/2023 8  
35. Bratislava Budyšínska 12-18 RSP starý spôsob 1-3/2023 4  
36. Bratislava Budyšínska 12-18 PO 1-3/2023 4  
37. Bratislava Budyšínska 12-18 Bytové prívody 1-3/2023 4  
38. Bratislava Budyšínska 12-18 Výťahové prívody 1-3/2023 1  
39. Bratislava Budyšínska 12-18 RE starý spôsob 1-3/2023 5  
40. Bratislava Budyšínska 12-18 HDV 1-3/2023 8  
41. Bratislava Rezedová 28 NO 12/2022 5  
42. Bratislava Rezedová 28 LED SO 12/2022 11  
43. Bratislava Považanova 2 LED SO 11/2022 6  
44. Bratislava Gallayova 2-10 Projekt 11/2022 1  
45. Bratislava Studenohorská 17,19 PO 10/2022 6  
46. Bratislava Studenohorská 17,19 RSP starý spôsob 10/2022 5  
47. Bratislava Studenohorská 17,19 LED SO 10/2022 3  
48. Bratislava Studenohorská 17,19 Bytové prívody 10/2022 3  
49. Bratislava Heyrovského 11 BES DESFire 10/2022 7  
50. Bratislava Karpatské námestie 11,12,13 Pivnice 9/2022 3  
51. Bratislava Karpatské námestie 11,12,13 LED SO 9/2022 15  
52. Bratislava Studenohorská 17,19 Výťahové prívody 9/2022 5  
53. Bratislava Studenohorská 17,19 Pivnice 9/2022 7  
54. Bratislava Studenohorská 17,19 RE starý spôsob 9/2022 8  
55. Bratislava Studenohorská 17,19 HDV 9/2022 9  
56. Bratislava Pri kríži 38,40 Výťahové prívody 9/2022 4  
57. Bratislava Pri kríži 38,40 Garáže 9/2022 9  
58. Bratislava Pri kríži 38,40 PO 8/2022 7  
59. Bratislava Pri kríži 38,40 RSP nový spôsob 8/2022 7  
60. Bratislava Pri kríži 38,40 Pivnice 8/2022 10  
61. Bratislava Baníkova 2,4,6 Projekt 7/2022 2  
62. Bratislava Pri kríži 38,40 NO 7/2022 6  
63. Bratislava Pri kríži 38,40 LED SO 7/2022 8  
64. Bratislava Pri kríži 38,40 RE starý spôsob 7/2022 6  
65. Bratislava Pri kríži 38,40 HDV 7/2022 6  
66. Bratislava Studenohorská 17,19 Projekt 6/2022 5  
67. Bratislava Gallayova 39-49 Pivnice 6/2022 10  
68. Bratislava Gallayova 39-49 Výťahové prívody 6/2022    
69. Bratislava Gallayova 39-49 Garáže 5/2022 8  
70. Bratislava Gallayova 39-49 RSP nový spôsob 5/2022 8  
71. Bratislava Drobného 16,18,20 Projekt 5/2022 6  
72. Bratislava Gallayova 39-49 NO 4/2022 5  
73. Bratislava Gallayova 39-49 Bytové prívody 4/2022 4  
74. Bratislava Gallayova 39-49 PO 4/2022 5  
75. Bratislava Gallayova 39-49 RE starý spôsob 4/2022 3  
76. Bratislava Gallayova 39-49 HDV 4/2022 4  
77. Bratislava Bagarova 10,12 Projekt 4/2022 6  
78. Bratislava Hradištná 7-11 Pivnice 3/2022 17  
79. Bratislava Hradištná 7-11 RSP nový spôsob 3/2022 16  
80. Bratislava Studenohorská 21,23 RSP nový spôsob 2/2022 5  
81. Bratislava Studenohorská 21,23 PO 2/2022 6  
82. Bratislava Studenohorská 21,23 LED SO 2/2022 7  
83. Bratislava Studenohorská 21,23 Bytové prívody 2/2022 4  
84. Bratislava Studenohorská 21,23 Výťahové prívody 2/2022 3  
85. Bratislava Studenohorská 21,23 Pivnice 2/2022 9  
86. Bratislava Studenohorská 21,23 RE starý spôsob 2/2022 9  
87. Bratislava Hany Meličkovej 20,22 Projekt 2/2022 2  
88. Bratislava Pri kríži 38,40 Projekt 2/2022 5  
89. Bratislava Studenohorská 21,23 HDV 1/2022 9  
90. Bratislava Gallayova 39-49 Projekt 1/2022 15  
91. Bratislava Medzilaborecká 15-21 Výťahové prívody 12/2021 6  
92. Bratislava Medzilaborecká 15-21 PO 12/2021 7  
93. Bratislava Medzilaborecká 15-21 NO 12/2021 10  
94. Bratislava Medzilaborecká 15-21 Pivnice 12/2021 5  
95. Bratislava Medzilaborecká 15-21 RE starý spôsob 12/2021 8  
96. Bratislava Medzilaborecká 15-21 HDV 11/2021 5  
97. Bratislava Lysákova 18-24 Pivnice 11/2021 8  
98. Bratislava Bagarova 2,4 BES DESFire 11/2021 10  
99. Bratislava Bagarova 2,4 DDS priama voľba 11/2021 5  
100. Bratislava Bagarova 2,4 Pivnice 11/2021 8  
101. Bratislava Bagarova 2,4 Garáže 11/2021 7  
102. Bratislava Bagarova 2,4 NO 11/2021 8  
103. Bratislava Bagarova 2,4 PO 11/2021 7  
104. Bratislava Bagarova 2,4 RSP nový spôsob 11/2021 6  
105. Bratislava Bagarova 2,4 RE starý spôsob 11/2021 10  
106. Bratislava Bagarova 2,4 HDV 11/2021 5  
107. Bratislava Lysákova 18-24 Garáže 10/2021 5  
108. Bratislava Lysákova 18-24 RSP nový spôsob 10/2021 5  
109. Bratislava Lysákova 18-24 PO 10/2021 9  
110. Bratislava Lysákova 18-24 HDV 10/2021 9  
111. Bratislava Bradáčova 6 Projekt 9/2021 8  
112. Bratislava Lysákova 18-24 RE nový spôsob 9/2021 17  
113. Bratislava Račianska 14 Projekt 8/2021 5  
114. Bratislava Lysákova 18-24 Bytové prívody 8/2021 4  
115. Bratislava Lysákova 18-24 DDS priama voľba 8/2021 3  
116. Bratislava Lysákova 18-24 NO 8/2021 8  
117. Bratislava Humenské námestie 5,6 Projekt 7/2021 6  
118. Bratislava Lysákova 18-24 LED SO 7/2021 8  
119. Bratislava Bilíkova 26-32 LED SO 7/2021 6  
120. Bratislava Homolova 4 Bytové prívody 6/2021 4  
121. Bratislava Heyrovského 11 LED SO 5/2021 13  
122. Bratislava Repašského 2-6 Bytové prívody 5/2021 8  
123. Bratislava Repašského 2-6 NO 5/2021 7  
124. Bratislava Koprivnická 13 LED SO 5/2021 7  
125. Bratislava Repašského 2-6 PO 4/2021 10  
126. Bratislava Repašského 2-6 RSP nový spôsob 4/2021 9  
127. Bratislava Repašského 2-6 RE starý spôsob 4/2021 8  
128. Bratislava Repašského 2-6 HDV 4/2021 9  
129. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 PO 3/2021 8  
130. Bratislava Repašského 2-6 Pivnice 3/2021 11  
131. Bratislava Repašského 2-6 LED SO 3/2021 8  
132. Bratislava Homolova 4 PO 3/2021 6  
133. Bratislava Bagarova 2,4 Projekt 3/2021 8  
134. Bratislava Hradištná 7-11 Projekt 3/2021 3  
135. Bratislava Medzilaborecká 15-21 Projekt 2/2021 4  
136. Bratislava Homolova 4 RE starý spôsob 2/2021 21  
137. Bratislava Homolova 4 HDV 2/2021 15  
138. Bratislava Homolova 4 RSP nový spôsob 2/2021 7  
139. Bratislava Homolova 4 Pivnice - prízemie 2/2021 10  
140. Bratislava Homolova 4 Pivnice - suterén 2/2021 16  
141. Bratislava Homolova 4 NO 1-2/2021 12  
142. Bratislava Homolova 4 LED SO 1-2/2021 11  
143. Bratislava Drobného 8,10 PO 1/2021 13  
144. Bratislava Drobného 8,10 RSP nový spôsob 1/2021 10  
145. Bratislava Drobného 8,10 NO 12/2020 13  
146. Bratislava Drobného 8,10 LED SO 12/2020 13  
147. Bratislava Drobného 8,10 RE starý spôsob 11/2020 10  
148. Bratislava Drobného 8,10 HDV 11/2020 11  
149. Bratislava Drobného 8,10 Pivnice 10/2020 27  
150. Bratislava Furdekova 6 Bytové prívody 9/2020 7  
151. Bratislava Furdekova 6 DDS priama voľba 9/2020 5  
152. Bratislava Furdekova 6 Pivnice 9/2020 20  
153. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 Bytové prívody 9/2020 21  
154. Bratislava Furdekova 6 Výťahové prívody 8/2020 4  
155. Bratislava Furdekova 6 NO 8/2020 10  
156. Bratislava Studenohorská 21,23 Projekt 7/2020 3  
157. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 RSP nový spôsob 6/2020 40  
158. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 Garáže 6/2020 38  
159. Bratislava Batkova 5-7 Projekt 6/2020 8  
160. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 RE nový spôsob 5/2020 65  
161. Bratislava Koprivnická 13 NO 4-5/2020 6  
162. Bratislava Koprivnická 13 LED SO 4-5/2020 5  
163. Bratislava Furdekova 6 PO 2-4/2020 7  
164. Bratislava Furdekova 6 RE starý spôsob 2-4/2020 10  
165. Bratislava Furdekova 6 HDV 2-4/2020 10  
166. Bratislava Lysákova 2-8 LED SO 1/2020 4  
167. Bratislava Drobného 12,14 Projekt 1/2020 6  
168. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Projekt 12/2019 4  
169. Bratislava Lysákova 18-24 Projekt 11/2019 5  
170. Bratislava Bagarova 22 Pivnice 10/2019 11  
171. Bratislava Bagarova 22 NO 10/2019 11  
172. Bratislava Homolova 4 Projekt 9/2019 6  
173. Bratislava Drobného 8,10 Projekt 9/2019 6  
174. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 BES MIFARE 7/2019 19  
175. Bratislava Damborského 6-8 BES DESFire 6-7/2019 8  
176. Bratislava Damborského 6-8 DDS priama voľba 6-7/2019 2  
177. Bratislava Damborského 6-8 LED SO 6-7/2019 6  
178. Bratislava Damborského 6-8 RSP nový spôsob 6-7/2019 6  
179. Bratislava Damborského 6-8 PO 6-7/2019 6  
180. Bratislava Damborského 6-8 Pivnice 6-7/2019 9  
181. Bratislava Damborského 6-8 NO 6-7/2019 7  
182. Bratislava Damborského 6-8 HDV 6-7/2019 1  
183. Bratislava Damborského 6-8 Garáže 6-7/2019 6  
184. Bratislava Damborského 6-8 RE nový spôsob 6-7/2019 6  
185. Bratislava Púpavová 6-18, 32-36 LED SO 5/2019 5  
186. Bratislava Homolova 39-45 Výťahové prívody 4-5/2019    
187. Bratislava Homolova 39-45 LED SO 4-5/2019    
188. Bratislava Homolova 39-45 RSP starý spôsob 4-5/2019    
189. Bratislava Homolova 39-45 PO 4-5/2019    
190. Bratislava Homolova 39-45 Pivnice 4-5/2019    
191. Bratislava Homolova 39-45 NO 4-5/2019    
192. Bratislava Homolova 39-45 HDV 4-5/2019    
193. Bratislava Homolova 39-45 RE starý spôsob 4-5/2019    
194. Bratislava Homolova 39-45 Bytové prívody 4-5/2019    
195. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 Projekt 3/2019 4  
196. Bratislava Kpt. Jána Rašu 10-14 Projekt 3/2019 4  
197. Bratislava Považanova 2 Výťahové prívody 12/2018 - 3/2019 5  
198. Bratislava Považanova 2 LED SO 12/2018 - 3/2019 4  
199. Bratislava Považanova 2 HR 12/2018 - 3/2019 21  
200. Bratislava Považanova 2 RSP starý spôsob 12/2018 - 3/2019    
201. Bratislava Považanova 2 PO 12/2018 - 3/2019 9  
202. Bratislava Považanova 2 Pivnice 12/2018 - 3/2019 10  
203. Bratislava Považanova 2 NO 12/2018 - 3/2019 4  
204. Bratislava Považanova 2 HDV 12/2018 - 3/2019 20  
205. Bratislava Považanova 2 RE starý spôsob 12/2018 - 3/2019    
206. Bratislava Považanova 2 Bytové prívody 12/2018 - 3/2019 9  
207. Bratislava Damborského 6-8 Projekt 1/2019 3  
208. Bratislava Komárnická 48-50 APS - pre OLO 12/2018 3  
209. Bratislava Cabanova 1-9 DDS priama voľba 9-11/2018    
210. Bratislava Cabanova 1-9 SO klasické žiarovky 9-11/2018    
211. Bratislava Cabanova 1-9 RSP nový spôsob 9-11/2018 7  
212. Bratislava Cabanova 1-9 PO 9-11/2018    
213. Bratislava Cabanova 1-9 Pivnice 9-11/2018    
214. Bratislava Cabanova 1-9 NO 9-11/2018    
215. Bratislava Cabanova 1-9 HDV 9-11/2018    
216. Bratislava Cabanova 1-9 RE nový spôsob 9-11/2018 13  
217. Bratislava Cabanova 1-9 Bytové prívody 9-11/2018    
218. Bratislava Repašského 2-6 Projekt 7/2018 5  
219. Bratislava Šumavská 33 BES RFID RAK - iné dvere 5/2018 10  
220. Bratislava Bagarova 22 Výťahové prívody 5/2018 11  
221. Bratislava Húščavova 3 NO 4/2018 3  
222. Bratislava Medzilaborecká 15-21 RSP starý spôsob 3/2018 7  
223. Bratislava Cabanova 1-9 Projekt 3/2018 3  
224. Bratislava Bilíkova 10,12,14 NO 12/2017 - 2/2018 5  
225. Bratislava Bilíkova 10,12,14 Výťahové prívody 12/2017 - 2/2018    
226. Bratislava Bilíkova 10,12,14 RSP starý spôsob 12/2017 - 2/2018 6  
227. Bratislava Bilíkova 10,12,14 PO 12/2017 - 2/2018 10  
228. Bratislava Bilíkova 10,12,14 HDV 12/2017 - 2/2018 7  
229. Bratislava Bilíkova 10,12,14 RE starý spôsob 12/2017 - 2/2018 3  
230. Bratislava Medzilaborecká 15-21 LED SO 11/2017 3  
231. Bratislava Homolova 39-45 Projekt 11/2017 4  
232. Stupava Jilemnického 16-18 Projekt 8/2017 1  
233. Stupava Jilemnického 16-18 PO 8/2017 7  
234. Bratislava Veternicová 21-27 DEK SIEŤ - Antiklon 8/2017    
235. Bratislava Veternicová 21-27 DDS priama voľba 8/2017    
236. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 Výťahové prívody 6-8/2017    
237. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 RSP starý spôsob 6-8/2017    
238. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 PO 6-8/2017 5  
239. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 Pivnice 6-8/2017    
240. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 NO 6-8/2017 6  
241. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 HDV 6-8/2017    
242. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 RE starý spôsob 6-8/2017    
243. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 Bytové prívody 6-8/2017    
244. Bratislava Bilíkova 10,12,14 Projekt 7/2017 4  
245. Stupava Jilemnického 16-18 DDS priama voľba 6/2017 1  
246. Bratislava Vietnamská 40-42 DEK SIEŤ - kontajnerové stojisko 6/2017 10 1
247. Bratislava Bakošova 34-36 Výťahové prívody 5-6/2017    
248. Bratislava Bakošova 34-36 LED SO 5-6/2017 3  
249. Bratislava Bakošova 34-36 RSP starý spôsob 5-6/2017 3  
250. Bratislava Bakošova 34-36 PO 5-6/2017 5  
251. Bratislava Bakošova 34-36 Pivnice 5-6/2017 13  
252. Bratislava Bakošova 34-36 NO 5-6/2017 5  
253. Bratislava Bakošova 34-36 HDV 5-6/2017 15  
254. Bratislava Bakošova 34-36 RE starý spôsob 5-6/2017 8  
255. Bratislava Bakošova 34-36 Bytové prívody 5-6/2017 3  
256. Bratislava Bullova 9-17 SO klasické žiarovky - exteriér 5/2017 4  
257. Bratislava Bullova 9-17 LED SO - interiér 5/2017 2  
258. Bratislava Grösslingová 30 DDS kódová voľba 3/2017 5  
259. Bratislava Mierová 62-64 LED SO 3/2017 3  
260. Bratislava Mierová 62-64 SO klasické žiarovky 3/2017 4  
261. Bratislava Ľudovíta Fullu 24-28 DDS priama voľba 3/2017    
262. Bratislava Húščavova 3 Výťahové prívody 3/2017 1  
263. Bratislava Húščavova 3 RSP starý spôsob 3/2017 1  
264. Bratislava Húščavova 3 PO 3/2017 2  
265. Bratislava Húščavova 3 HDV 3/2017 4  
266. Bratislava Húščavova 3 RE starý spôsob 3/2017    
267. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 Projekt 1/2017 9  
268. Bratislava Mierová 110-116 NO 1/2017 7  
269. Bratislava Mierová 110-116 LED SO 1/2017 3  
270. Bratislava Mierová 110-116 RSP nový spôsob 12/2016 1  
271. Bratislava Mierová 110-116 PO 12/2016 2  
272. Bratislava Mierová 110-116 Pivnice 12/2016 4  
273. Bratislava Mierová 110-116 HDV 12/2016 4  
274. Bratislava Mierová 110-116 Bytové prívody 12/2016    
275. Bratislava Mierová 110-116 RE nový spôsob 12/2016 12  
276. Bratislava Bakošova 34-36 Projekt 12/2016 4  
277. Bratislava Súmračná 15-23 DDS kódová voľba 11/2016 2  
278. Bratislava Súmračná 15-23 Výťahové prívody 11/2016 2  
279. Bratislava Súmračná 15-23 Bytové prívody 11/2016    
280. Bratislava Súmračná 15-23 RSP starý spôsob 11/2016 4  
281. Bratislava Súmračná 15-23 NO 11/2016 3  
282. Bratislava Súmračná 15-23 SO LED žiarovky 11/2016 2  
283. Bratislava Višňová 10-12 BES RFID RAK 11/2016 8  
284. Bratislava Súmračná 15-23 PO 10/2016 5  
285. Bratislava Súmračná 15-23 RE starý spôsob 10/2016 3  
286. Bratislava Húščavova 3 Projekt 10/2016 4  
287. Bratislava Súmračná 15-23 HDV 9/2016 6  
288. Bratislava Grösslingová 30 NO 8/2016 3  
289. Bratislava Grösslingová 30 SO LED žiarovky 8/2016 3  
290. Bratislava Grösslingová 30 Výťahové prívody 6/2016    
291. Bratislava Grösslingová 30 RSP nový spôsob 6/2016    
292. Bratislava Grösslingová 30 PO 6/2016 3  
293. Bratislava Grösslingová 30 HDV 6/2016 2  
294. Bratislava Grösslingová 30 RE nový spôsob 6/2016 7  
295. Bratislava Grösslingová 30 Bytové prívody 6/2016    
296. Bratislava Grösslingová 30 Projekt 6/2016 3  
297. Bratislava Mierová 110-116 Projekt 6/2016 8  
298. Bratislava Exnárova 22,24 BES RFID RAK - výťahy 6/2016 3  
299. Bratislava Černyševského 23 SO LED žiarovky 6/2016 2  
300. Bratislava Černyševského 23 DDS kódová voľba 6/2016 2  
301. Bratislava Černyševského 23 BES RFID SIEŤ 6/2016 10  
302. Bratislava Rumančeková 40,42 DEK SIEŤ - výťahy 5/2016 4  
303. Bratislava Bajzova 5,7 DDS priama voľba 5/2016 5  
304. Bratislava Studenohorská 26,28 BES RFID RAK 5/2016 5  
305. Bratislava Kuklovská 57 SO LED žiarovky 5/2016 2  
306. Bratislava Kuklovská 57 SO klasické žiarovky 5/2016 3  
307. Bratislava Nejedlého 19-23 Výťahové prívody 5/2016    
308. Bratislava Nejedlého 19-23 RSP starý spôsob 5/2016 4  
309. Bratislava Nejedlého 19-23 NO 5/2016 1  
310. Bratislava Nejedlého 19-23 SO LED žiarovky 5/2016 2  
311. Bratislava Nejedlého 19-23 RE starý spôsob 5/2016 1  
312. Bratislava Nejedlého 19-23 Bytové prívody 5/2016 1  
313. Bratislava Šumavská 33 BES RFID RAK - vchod z ulice 4/2016 11 1
314. Bratislava Nejedlého 19-23 PO 4/2016 5  
315. Bratislava Nejedlého 19-23 HDV 4/2016 12  
316. Bratislava Súmračná 15-23 Projekt 3/2016 2  
317. Bratislava Pri kríži 1-9 Výťahové prívody 3/2016 8  
318. Bratislava Pri kríži 1-9 RSP starý spôsob 3/2016 8  
319. Bratislava Pri kríži 1-9 Bytové prívody 3/2016 2  
320. Bratislava Pri kríži 1-9 RE starý spôsob 3/2016 2  
321. Bratislava Pri kríži 1-9 PO 3/2016 4  
322. Bratislava Pri kríži 1-9 HDV 3/2016 2  
323. Bratislava Račianska 143/A DEK SIEŤ - výmena líšt 2/2016 7  
324. Bratislava Donnerova 17-21 SO LED žiarovky 2/2016 1  
325. Bratislava Slovinská 3-9 DDS priama voľba 1/2016 5  
326. Bratislava Slovinská 3-9 BES RFID RAK 1/2016 5  
327. Bratislava Ipeľská 15 BES MIFARE 12/2015 5  
328. Bratislava Púpavová 39-45 RE starý spôsob 12/2015 5  
329. Bratislava Považanova 2 Projekt 12/2015 10  
330. Bratislava Homolova 8 RSP starý spôsob 12/2015 4  
331. Bratislava Nejedlého 19-23 Projekt 10/2015 6  
332. Sládkovičovo Jána Dalloša 37-39 SO LED žiarovky 9/2015 4  
333. Bratislava Pri kríži 1-9 Projekt 9/2015 6  
334. Bratislava Novackého 1-3 NO 8/2015 4  
335. Bratislava Novackého 1-3 SO LED žiarovky 8/2015 3  
336. Stupava Okružná 7-11 BES RFID SIEŤ 7/2015 7  
337. Bratislava Komárnická 48-50 DEK RAK - kontajnerové stojisko 7/2015 10  
338. Bratislava Chemická 11-15 DDS priama voľba 6/2015 6  
339. Bratislava Majerníkova 42-52 DDS priama voľba 5/2015 2  
340. Bratislava Majerníkova 42-52 BES RFID SIEŤ 5/2015 10  
341. Bratislava Karola Adlera 26-36 Výťahové prívody 5/2015 3  
342. Bratislava Karola Adlera 26-36 RSP starý spôsob 5/2015 5  
343. Bratislava Karola Adlera 26-36 Bytové prívody 5/2015 3  
344. Zlaté Moravce Hviezdoslavova 66-70 PO 4/2015 9  
345. Bratislava Karola Adlera 26-36 PO 4/2015 7  
346. Bratislava Karola Adlera 26-36 SO LED žiarovky 4/2015 2  
347. Bratislava Karola Adlera 26-36 HDV 4/2015 6  
348. Zlaté Moravce Hviezdoslavova 66-70 Projekt 3/2015 2  
349. Stupava Jilemnického 16-18 SO LED žiarovky - interiér 3/2015 1  
350. Stupava Jilemnického 16-18 SO klasické žiarovky - exteriér 3/2015 2  
351. Most pri Bratislave Budovateľská 209 BES RFID RAK 3/2015 5  
352. Bratislava Na Revíne 9 DDS priama voľba 3/2015 2  
353. Bratislava Jána Stanislava 29-37 SO LED žiarovky - interiér 3/2015 4  
354. Bratislava Jána Stanislava 29-37 SO klasické žiarovky - exteriér 3/2015 4  
355. Bratislava Studenohorská 21,23 DEK RAK 2/2015 5 1
356. Bratislava Púpavová 39-45 PO 2/2015 6  
357. Bratislava Homolova 8 PO 2/2015 14  
358. Bratislava Púpavová 39-45 RSP starý spôsob 1/2015 7  
359. Bratislava Púpavová 39-45 Pivnice 1/2015 13  
360. Bratislava Púpavová 39-45 HDV 1/2015 10  
361. Bratislava Púpavová 39-45 SO LED žiarovky 1/2015 1  
362. Stupava Jilemnického 16-18 BES RFID RAK 12/2014 5 1
363. Bratislava Sibírska 50-52 PO 11/2014 9  
364. Bratislava Sibírska 50-52 Projekt - PO 11/2014    
365. Bratislava Bodrocká 6-8 Výťahové prívody 10/2014 1  
366. Bratislava Bodrocká 6-8 RSP starý spôsob 10/2014 5  
367. Bratislava Bodrocká 6-8 HDV 10/2014 7  
368. Bratislava Bodrocká 6-8 RE starý spôsob 10/2014 4  
369. Bratislava Bodrocká 6-8 PO 10/2014 6  
370. Bratislava Bodrocká 6-8 SO LED žiarovky 10/2014 1  
371. Bratislava Karola Adlera 26-36 Projekt 10/2014 1  
372. Bratislava Račianska 143/A DEK SIEŤ 9/2014 19  
373. Bratislava Seberíniho 2,4 DEK SIEŤ - kontajnerové stojisko 8/2014 8  
374. Bratislava Jána Stanislava 29-37 DEK RAK - kontajnerové stojisko 8/2014 3 2
375. Senec Gagarinova 6-8 SO LED žiarovky 7/2014 3  
376. Bratislava Púpavová 39-45 Projekt 7/2014 1  
377. Bratislava Dohnányho 10 DDS priama voľba 6/2014 4  
378. Bratislava Sibírska 50-52 Pivnice 6/2014 3  
379. Bratislava Mickiewiczova 13 DEK RAK - 3. dvere 5/2014 3  
380. Bratislava Ľudovíta Fullu 30-38 DEK SIEŤ - kontajnerové stojisko 5/2014 5  
381. Bratislava Bodrocká 6-8 Projekt 4/2014 2  
382. Bratislava Homolova 8 NO 4/2014 6  
383. Bratislava Homolova 8 SO LED žiarovky 4/2014 6  
384. Bratislava Dunajská 2 DDS kódová voľba 3/2014 4  
385. Bratislava Sibírska 50-52 RSP starý spôsob 3/2014 2  
386. Bratislava Sibírska 50-52 RE starý spôsob 3/2014    
387. Bratislava Sibírska 50-52 HDV 3/2014    
388. Bratislava Sibírska 50-52 Projekt 3/2014 4  
389. Bratislava Ľudovíta Fullu 30-38 SO klasické žiarovky 3/2014 22  
390. Bratislava Ľudovíta Fullu 30-38 DDS priama voľba 3/2014 9  
391. Bratislava Hlaváčiková 25-33 DEK RAK - kontajnerové stojisko 3/2014 10  
392. Bratislava Mickiewiczova 13 DEK RAK - 2. dvere 2/2014 2  
393. Bratislava Trenčianska 31 SO klasické žiarovky 2/2014 3  
394. Bratislava Trenčianska 27 SO klasické žiarovky 2/2014 2  
395. Bratislava Ľudovíta Fullu 30-38 DEK SIEŤ 2/2014 34  
396. Bratislava Hronská 26-30 SO klasické žiarovky 1/2014 9  
397. Bratislava Trenčianska 27 DEK SIEŤ 11/2013 13  
398. Bratislava Trenčianska 27 DDS priama voľba 11/2013 3  
399. Bratislava Bilíkova 26-32 DDS priama voľba 11/2013 8  
400. Bratislava Mickiewiczova 13 DDS priama voľba 10/2013 3  
401. Bratislava Mickiewiczova 13 DEK RAK - 1. dvere 10/2013 6  
402. Bratislava Bodrocká 6-8 SO klasické žiarovky 10/2013 1  
403. Bratislava Bodrocká 6-8 DEK SIEŤ 10/2013 29  
404. Bratislava Lietavská 7 DDS kódová voľba 10/2013 9  
405. Bratislava Sibírska 50-52 Garáže 10/2013 4  
406. Bratislava Heyrovského 11 DDS kódová voľba - zádverie 10/2013 3  
407. Bratislava Heyrovského 11 DDV - predný vchod 10/2013 2  
408. Bratislava Heyrovského 11 DEK RAK - vchod 11 10/2013 18  
409. Bratislava Agátová 5B SO klasické žiarovky 10/2013 2  
410. Bratislava Gallayova 2-10 Garáže 9/2013 5  
411. Bratislava Heydukova 15 DDS priama voľba 8/2013 4  
412. Bratislava Heydukova 15 DEK RAK 8/2013 14  
413. Bratislava Záhradnícka 75-81 DDS priama voľba 7-8/2013 15  
414. Bratislava Záhradnícka 75-81 BES RFID RAK 7-8/2013 20  
415. Bratislava Slatinská 28 SO klasické žiarovky 7/2013 2  
416. Bratislava Holíčska 16 DDS kódová voľba - nové brány 7/2013 3  
417. Bratislava Holíčska 16 DEK SIEŤ - nové brány 7/2013 8  
418. Bratislava Pekníkova 5-11 SO klasické žiarovky 6/2013 3  
419. Bratislava Hornádska 4-8 DEK SIEŤ 5/2013 37  
