Bratislava

Prehľad služieb realizovaných v meste rámci projektu BP

Referencie

Vybrané služby, ktoré boli zrealizované v tomto meste v rámci projektu Bezpečné paneláky:

P.č. Mesto Bytový dom Služba Obdobie Foto Video
1. Bratislava Bagarova 10,12 HDV 1/2024 7
2. Bratislava Karpatské námestie 11,12,13 DDS priama voľba 11/2023 7
3. Bratislava Karpatské námestie 11,12,13 BES DESFire 11/2023 25
4. Bratislava Bradáčova 6 HDV 10/2023 5
5. Bratislava Bradáčova 6 HR 10/2023 8
6. Bratislava Bradáčova 6 RE starý spôsob 10/2023 6
7. Bratislava Bradáčova 6 PO 10/2023 6
8. Bratislava Bradáčova 6 Výťahové prívody 10/2023 7
9. Bratislava Bradáčova 6 Bytové prívody 10/2023 7
10. Bratislava Bradáčova 6 LED SO 10/2023 5
11. Bratislava Bradáčova 6 Pivnice 10/2023 6
12. Bratislava Bilíkova 10,12,14 LED SO 8/2023 4
13. Bratislava Studenohorská 46,48 Projekt 8/2023 3
14. Bratislava Bilíkova 10,12,14 Pivnice 8/2023 11
15. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Pivnice 7/2023 7
16. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Garáže 7/2023 7
17. Bratislava Švantnerova 3,5,7 RSP nový spôsob 7/2023 4
18. Bratislava Heyrovského 11 BES DESFire 6/2023 22
19. Bratislava Švantnerova 3,5,7 RE nový spôsob 6/2023 9
20. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Bytové prívody 6/2023 6
21. Bratislava Švantnerova 3,5,7 PO 6/2023 7
22. Bratislava Švantnerova 3,5,7 NO 6/2023 6
23. Bratislava Švantnerova 3,5,7 LED SO 6/2023 5
24. Bratislava Budyšínska 12-18 Pivnice 6/2023 20
25. Bratislava Švantnerova 3,5,7 HDV 6/2023 4
26. Bratislava Tehelná 17-23 Projekt 5/2023 8
27. Bratislava Gallayova 2-10 NO 5/2023 6
28. Bratislava Gallayova 2-10 Bytové prívody 5/2023 4
29. Bratislava Gallayova 2-10 Pivnice 5/2023 6
30. Bratislava Gallayova 2-10 HDV 4/2023 7
31. Bratislava Gallayova 2-10 RE starý spôsob 4/2023 5
32. Bratislava Gallayova 2-10 PO 4/2023 8
33. Bratislava Gallayova 2-10 RSP nový spôsob 4/2023 7
34. Bratislava Fadruszova 1-11, Karloveská 22,24 Projekt 3/2023 8
35. Bratislava Budyšínska 12-18 HDV 1-3/2023 8
36. Bratislava Budyšínska 12-18 RE starý spôsob 1-3/2023 5
37. Bratislava Budyšínska 12-18 Výťahové prívody 1-3/2023 1
38. Bratislava Budyšínska 12-18 Bytové prívody 1-3/2023 4
39. Bratislava Budyšínska 12-18 PO 1-3/2023 4
40. Bratislava Budyšínska 12-18 RSP starý spôsob 1-3/2023 4
41. Bratislava Rezedová 28 LED SO 12/2022 11
42. Bratislava Rezedová 28 NO 12/2022 5
43. Bratislava Gallayova 2-10 Projekt 11/2022 1
44. Bratislava Považanova 2 LED SO 11/2022 6
45. Bratislava Heyrovského 11 BES DESFire 10/2022 7
46. Bratislava Studenohorská 17,19 Bytové prívody 10/2022 3
47. Bratislava Studenohorská 17,19 LED SO 10/2022 3
48. Bratislava Studenohorská 17,19 RSP starý spôsob 10/2022 5
49. Bratislava Studenohorská 17,19 PO 10/2022 6
50. Bratislava Studenohorská 17,19 HDV 9/2022 9
51. Bratislava Studenohorská 17,19 RE starý spôsob 9/2022 8
52. Bratislava Studenohorská 17,19 Pivnice 9/2022 7
53. Bratislava Studenohorská 17,19 Výťahové prívody 9/2022 5
54. Bratislava Karpatské námestie 11,12,13 LED SO 9/2022 15
55. Bratislava Karpatské námestie 11,12,13 Pivnice 9/2022 3
56. Bratislava Pri kríži 38,40 Garáže 9/2022 9
57. Bratislava Pri kríži 38,40 Výťahové prívody 9/2022 4
58. Bratislava Pri kríži 38,40 Pivnice 8/2022 10
59. Bratislava Pri kríži 38,40 RSP nový spôsob 8/2022 7
60. Bratislava Pri kríži 38,40 PO 8/2022 7
61. Bratislava Baníkova 2,4,6 Projekt 7/2022 2
62. Bratislava Pri kríži 38,40 HDV 7/2022 6
63. Bratislava Pri kríži 38,40 RE starý spôsob 7/2022 6
64. Bratislava Pri kríži 38,40 LED SO 7/2022 8
65. Bratislava Pri kríži 38,40 NO 7/2022 6
66. Bratislava Studenohorská 17,19 Projekt 6/2022 5
67. Bratislava Gallayova 39-49 Výťahové prívody 6/2022
68. Bratislava Gallayova 39-49 Pivnice 6/2022 10
69. Bratislava Drobného 16,18,20 Projekt 5/2022 6
70. Bratislava Gallayova 39-49 RSP nový spôsob 5/2022 8
71. Bratislava Gallayova 39-49 Garáže 5/2022 8
72. Bratislava Bagarova 10,12 Projekt 4/2022 6
73. Bratislava Gallayova 39-49 HDV 4/2022 4
74. Bratislava Gallayova 39-49 RE starý spôsob 4/2022 3
75. Bratislava Gallayova 39-49 PO 4/2022 5
76. Bratislava Gallayova 39-49 Bytové prívody 4/2022 4
77. Bratislava Gallayova 39-49 NO 4/2022 5
78. Bratislava Hradištná 7-11 RSP nový spôsob 3/2022 16
79. Bratislava Hradištná 7-11 Pivnice 3/2022 17
80. Bratislava Studenohorská 21,23 RE starý spôsob 2/2022 9
81. Bratislava Studenohorská 21,23 Pivnice 2/2022 9
82. Bratislava Studenohorská 21,23 Výťahové prívody 2/2022 3
83. Bratislava Studenohorská 21,23 Bytové prívody 2/2022 4
84. Bratislava Studenohorská 21,23 LED SO 2/2022 7
85. Bratislava Studenohorská 21,23 PO 2/2022 6
86. Bratislava Studenohorská 21,23 RSP nový spôsob 2/2022 5
87. Bratislava Pri kríži 38,40 Projekt 2/2022 5
88. Bratislava Hany Meličkovej 20,22 Projekt 2/2022 2
89. Bratislava Studenohorská 21,23 HDV 1/2022 9
90. Bratislava Gallayova 39-49 Projekt 1/2022 15
91. Bratislava Medzilaborecká 15-21 RE starý spôsob 12/2021 8
92. Bratislava Medzilaborecká 15-21 Pivnice 12/2021 5
93. Bratislava Medzilaborecká 15-21 NO 12/2021 10
94. Bratislava Medzilaborecká 15-21 PO 12/2021 7
95. Bratislava Medzilaborecká 15-21 Výťahové prívody 12/2021 6
96. Bratislava Bagarova 2,4 HDV 11/2021 5
97. Bratislava Bagarova 2,4 RE starý spôsob 11/2021 10
98. Bratislava Bagarova 2,4 RSP nový spôsob 11/2021 6
99. Bratislava Bagarova 2,4 PO 11/2021 7
100. Bratislava Bagarova 2,4 NO 11/2021 8
101. Bratislava Bagarova 2,4 Garáže 11/2021 7
102. Bratislava Bagarova 2,4 Pivnice 11/2021 8
103. Bratislava Bagarova 2,4 DDS priama voľba 11/2021 5
104. Bratislava Bagarova 2,4 BES DESFire 11/2021 10
105. Bratislava Lysákova 18-24 Pivnice 11/2021 8
106. Bratislava Medzilaborecká 15-21 HDV 11/2021 5
107. Bratislava Lysákova 18-24 HDV 10/2021 9
108. Bratislava Lysákova 18-24 PO 10/2021 9
109. Bratislava Lysákova 18-24 RSP nový spôsob 10/2021 5
110. Bratislava Lysákova 18-24 Garáže 10/2021 5
111. Bratislava Bradáčova 6 Projekt 9/2021 8
112. Bratislava Lysákova 18-24 RE nový spôsob 9/2021 17
113. Bratislava Račianska 14 Projekt 8/2021 5
114. Bratislava Lysákova 18-24 NO 8/2021 8
115. Bratislava Lysákova 18-24 DDS priama voľba 8/2021 3
116. Bratislava Lysákova 18-24 Bytové prívody 8/2021 4
117. Bratislava Bilíkova 26-32 LED SO 7/2021 6
118. Bratislava Humenské námestie 5,6 Projekt 7/2021 6
119. Bratislava Lysákova 18-24 LED SO 7/2021 8
120. Bratislava Homolova 4 Bytové prívody 6/2021 4
121. Bratislava Heyrovského 11 LED SO 5/2021 13
122. Bratislava Koprivnická 13 LED SO 5/2021 7
123. Bratislava Repašského 2-6 NO 5/2021 7
124. Bratislava Repašského 2-6 Bytové prívody 5/2021 8
125. Bratislava Repašského 2-6 HDV 4/2021 9
126. Bratislava Repašského 2-6 RE starý spôsob 4/2021 8
127. Bratislava Repašského 2-6 RSP nový spôsob 4/2021 9
128. Bratislava Repašského 2-6 PO 4/2021 10
129. Bratislava Hradištná 7-11 Projekt 3/2021 3
130. Bratislava Bagarova 2,4 Projekt 3/2021 8
131. Bratislava Homolova 4 PO 3/2021 6
132. Bratislava Repašského 2-6 LED SO 3/2021 8
133. Bratislava Repašského 2-6 Pivnice 3/2021 11
134. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 PO 3/2021 8
135. Bratislava Homolova 4 Pivnice 2/2021 16
136. Bratislava Homolova 4 Pivnice 2/2021 10
137. Bratislava Homolova 4 RSP nový spôsob 2/2021 7
138. Bratislava Homolova 4 HDV 2/2021 15
139. Bratislava Homolova 4 RE starý spôsob 2/2021 21
140. Bratislava Medzilaborecká 15-21 Projekt 2/2021 4
141. Bratislava Homolova 4 LED SO 1-2/2021 11
142. Bratislava Homolova 4 NO 1-2/2021 12
143. Bratislava Drobného 8,10 RSP nový spôsob 1/2021 10
144. Bratislava Drobného 8,10 PO 1/2021 13
145. Bratislava Drobného 8,10 LED SO 12/2020 13
146. Bratislava Drobného 8,10 NO 12/2020 13
147. Bratislava Drobného 8,10 HDV 11/2020 11
148. Bratislava Drobného 8,10 RE starý spôsob 11/2020 10
149. Bratislava Drobného 8,10 Pivnice 10/2020 27
150. Bratislava Furdekova 6 Pivnice 9/2020 20
151. Bratislava Furdekova 6 DDS priama voľba 9/2020 5
152. Bratislava Furdekova 6 Bytové prívody 9/2020 7
153. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 Bytové prívody 9/2020 21
154. Bratislava Furdekova 6 NO 8/2020 10
155. Bratislava Furdekova 6 Výťahové prívody 8/2020 4
156. Bratislava Studenohorská 21,23 Projekt 7/2020 3
157. Bratislava Batkova 5-7 Projekt 6/2020 8
158. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 Garáže 6/2020 38
159. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 RSP nový spôsob 6/2020 40
160. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 RE nový spôsob 5/2020 65
161. Bratislava Koprivnická 13 LED SO 4-5/2020 5
162. Bratislava Koprivnická 13 NO 4-5/2020 6
163. Bratislava Furdekova 6 HDV 2-4/2020 10
164. Bratislava Furdekova 6 RE starý spôsob 2-4/2020 10
165. Bratislava Furdekova 6 PO 2-4/2020 7
166. Bratislava Drobného 12,14 Projekt 1/2020 6
167. Bratislava Lysákova 2-8 LED SO 1/2020 4
168. Bratislava Švantnerova 3,5,7 Projekt 12/2019 4
169. Bratislava Lysákova 18-24 Projekt 11/2019 5
170. Bratislava Bagarova 22 NO 10/2019 11
171. Bratislava Bagarova 22 Pivnice 10/2019 11
172. Bratislava Drobného 8,10 Projekt 9/2019 6
173. Bratislava Homolova 4 Projekt 9/2019 6
174. Bratislava Damborského 6-8 RE nový spôsob 6-7/2019 6
175. Bratislava Damborského 6-8 Garáže 6-7/2019 6
176. Bratislava Damborského 6-8 HDV 6-7/2019 1
177. Bratislava Damborského 6-8 NO 6-7/2019 7
178. Bratislava Damborského 6-8 Pivnice 6-7/2019 9
179. Bratislava Damborského 6-8 PO 6-7/2019 6
180. Bratislava Damborského 6-8 RSP nový spôsob 6-7/2019 6
181. Bratislava Damborského 6-8 LED SO 6-7/2019 6
182. Bratislava Damborského 6-8 DDS priama voľba 6-7/2019 2
183. Bratislava Damborského 6-8 BES DESFire 6-7/2019 8
184. Bratislava Púpavová 6-18, 32-36 LED SO 5/2019 5
185. Bratislava Homolova 39-45 Bytové prívody 4-5/2019
186. Bratislava Homolova 39-45 RE starý spôsob 4-5/2019
187. Bratislava Homolova 39-45 HDV 4-5/2019
188. Bratislava Homolova 39-45 NO 4-5/2019
189. Bratislava Homolova 39-45 Pivnice 4-5/2019
190. Bratislava Homolova 39-45 PO 4-5/2019
191. Bratislava Homolova 39-45 RSP starý spôsob 4-5/2019
192. Bratislava Homolova 39-45 LED SO 4-5/2019
193. Bratislava Homolova 39-45 Výťahové prívody 4-5/2019
194. Bratislava Kpt. Jána Rašu 10-14 Projekt 3/2019 4
195. Bratislava Púpavová 2-4, 38-40, Pustá 1-7 Projekt 3/2019 4
196. Bratislava Považanova 2 Bytové prívody 12/2018 - 3/2019 9
197. Bratislava Považanova 2 RE starý spôsob 12/2018 - 3/2019
198. Bratislava Považanova 2 HDV 12/2018 - 3/2019 20
199. Bratislava Považanova 2 NO 12/2018 - 3/2019 4
200. Bratislava Považanova 2 Pivnice 12/2018 - 3/2019 10
201. Bratislava Považanova 2 PO 12/2018 - 3/2019 9
202. Bratislava Považanova 2 RSP starý spôsob 12/2018 - 3/2019
203. Bratislava Považanova 2 HR 12/2018 - 3/2019 21
204. Bratislava Považanova 2 LED SO 12/2018 - 3/2019 4
205. Bratislava Považanova 2 Výťahové prívody 12/2018 - 3/2019 5
206. Bratislava Damborského 6-8 Projekt 1/2019 3
207. Bratislava Komárnická 48-50 APS 12/2018 3
208. Bratislava Cabanova 1-9 Bytové prívody 9-11/2018
209. Bratislava Cabanova 1-9 RE nový spôsob 9-11/2018 13
210. Bratislava Cabanova 1-9 HDV 9-11/2018
211. Bratislava Cabanova 1-9 NO 9-11/2018
212. Bratislava Cabanova 1-9 Pivnice 9-11/2018
213. Bratislava Cabanova 1-9 PO 9-11/2018
214. Bratislava Cabanova 1-9 RSP nový spôsob 9-11/2018 7
215. Bratislava Cabanova 1-9 SO klasické žiarovky 9-11/2018
216. Bratislava Cabanova 1-9 DDS priama voľba 9-11/2018
217. Bratislava Repašského 2-6 Projekt 7/2018 5
218. Bratislava Bagarova 22 Výťahové prívody 5/2018 11
219. Bratislava Šumavská 33 BES RFID RAK 5/2018 10
220. Bratislava Húščavova 3 NO 4/2018 3
221. Bratislava Cabanova 1-9 Projekt 3/2018 3
222. Bratislava Medzilaborecká 15-21 RSP starý spôsob 3/2018 7
223. Bratislava Bilíkova 10,12,14 RE starý spôsob 12/2017 - 2/2018 3
224. Bratislava Bilíkova 10,12,14 HDV 12/2017 - 2/2018 7
225. Bratislava Bilíkova 10,12,14 PO 12/2017 - 2/2018 10
226. Bratislava Bilíkova 10,12,14 RSP starý spôsob 12/2017 - 2/2018 6
227. Bratislava Bilíkova 10,12,14 Výťahové prívody 12/2017 - 2/2018
228. Bratislava Bilíkova 10,12,14 NO 12/2017 - 2/2018 5
229. Bratislava Homolova 39-45 Projekt 11/2017 4
230. Bratislava Medzilaborecká 15-21 LED SO 11/2017 3
231. Bratislava Veternicová 21-27 DDS priama voľba 8/2017
232. Bratislava Veternicová 21-27 DEK SIEŤ 8/2017
233. Bratislava Bilíkova 10,12,14 Projekt 7/2017 4
234. Bratislava Vietnamská 40-42 DEK SIEŤ 6/2017 10 1
235. Bratislava Bakošova 34-36 Bytové prívody 5-6/2017 3
236. Bratislava Bakošova 34-36 RE starý spôsob 5-6/2017 8
237. Bratislava Bakošova 34-36 HDV 5-6/2017 15
238. Bratislava Bakošova 34-36 NO 5-6/2017 5
239. Bratislava Bakošova 34-36 Pivnice 5-6/2017 13
240. Bratislava Bakošova 34-36 PO 5-6/2017 5
241. Bratislava Bakošova 34-36 RSP starý spôsob 5-6/2017 3
242. Bratislava Bakošova 34-36 LED SO 5-6/2017 3
243. Bratislava Bakošova 34-36 Výťahové prívody 5-6/2017
244. Bratislava Bullova 9-17 LED SO 5/2017 2
245. Bratislava Bullova 9-17 SO klasické žiarovky 5/2017 4
246. Bratislava Húščavova 3 RE starý spôsob 3/2017
247. Bratislava Húščavova 3 HDV 3/2017 4
248. Bratislava Húščavova 3 PO 3/2017 2
249. Bratislava Húščavova 3 RSP starý spôsob 3/2017 1
250. Bratislava Húščavova 3 Výťahové prívody 3/2017 1
251. Bratislava Mierová 62-64 SO klasické žiarovky 3/2017 4
252. Bratislava Mierová 62-64 LED SO 3/2017 3
253. Bratislava Ľudovíta Fullu 24-28 DDS priama voľba 3/2017
254. Bratislava Grösslingová 30 DDS kódová voľba 3/2017 5
255. Bratislava Mierová 110-116 LED SO 1/2017 3
256. Bratislava Mierová 110-116 NO 1/2017 7
257. Bratislava Mierová 110-116 RE nový spôsob 12/2016 12
258. Bratislava Mierová 110-116 Bytové prívody 12/2016
259. Bratislava Mierová 110-116 HDV 12/2016 4
260. Bratislava Mierová 110-116 Pivnice 12/2016 4
261. Bratislava Mierová 110-116 PO 12/2016 2
262. Bratislava Mierová 110-116 RSP nový spôsob 12/2016 1
263. Bratislava Bakošova 34-36 Projekt 12/2016 4
264. Bratislava Višňová 10-12 BES RFID RAK 11/2016 8
265. Bratislava Súmračná 15-23 SO LED žiarovky 11/2016 2
266. Bratislava Súmračná 15-23 NO 11/2016 3
267. Bratislava Súmračná 15-23 RSP starý spôsob 11/2016 4
268. Bratislava Súmračná 15-23 Bytové prívody 11/2016
269. Bratislava Súmračná 15-23 Výťahové prívody 11/2016 2
270. Bratislava Súmračná 15-23 DDS kódová voľba 11/2016 2
271. Bratislava Húščavova 3 Projekt 10/2016 4
272. Bratislava Súmračná 15-23 RE starý spôsob 10/2016 3
273. Bratislava Súmračná 15-23 PO 10/2016 5
274. Bratislava Súmračná 15-23 HDV 9/2016 6
275. Bratislava Grösslingová 30 SO LED žiarovky 8/2016 3
276. Bratislava Grösslingová 30 NO 8/2016 3
277. Bratislava Černyševského 23 BES RFID SIEŤ 6/2016 10
278. Bratislava Černyševského 23 DDS kódová voľba 6/2016 2
279. Bratislava Černyševského 23 SO LED žiarovky 6/2016 2
280. Bratislava Exnárova 22,24 BES RFID RAK 6/2016 3
281. Bratislava Mierová 110-116 Projekt 6/2016 8
282. Bratislava Grösslingová 30 Projekt 6/2016 3
283. Bratislava Grösslingová 30 Bytové prívody 6/2016
284. Bratislava Grösslingová 30 RE nový spôsob 6/2016 7
285. Bratislava Grösslingová 30 HDV 6/2016 2
286. Bratislava Grösslingová 30 PO 6/2016 3
287. Bratislava Grösslingová 30 RSP nový spôsob 6/2016
288. Bratislava Grösslingová 30 Výťahové prívody 6/2016
289. Bratislava Studenohorská 26,28 BES RFID RAK 5/2016 5
290. Bratislava Bajzova 5,7 DDS priama voľba 5/2016 5
291. Bratislava Nejedlého 19-23 Bytové prívody 5/2016 1
292. Bratislava Nejedlého 19-23 RE starý spôsob 5/2016 1
293. Bratislava Nejedlého 19-23 SO LED žiarovky 5/2016 2
294. Bratislava Nejedlého 19-23 NO 5/2016 1
295. Bratislava Nejedlého 19-23 RSP starý spôsob 5/2016 4
296. Bratislava Nejedlého 19-23 Výťahové prívody 5/2016
297. Bratislava Rumančeková 40,42 DEK SIEŤ 5/2016 4
298. Bratislava Kuklovská 57 SO klasické žiarovky 5/2016 3
299. Bratislava Kuklovská 57 SO LED žiarovky 5/2016 2
300. Bratislava Nejedlého 19-23 HDV 4/2016 12
301. Bratislava Nejedlého 19-23 PO 4/2016 5
302. Bratislava Šumavská 33 BES RFID RAK 4/2016 11 1
303. Bratislava Pri kríži 1-9 HDV 3/2016 2
304. Bratislava Pri kríži 1-9 PO 3/2016 4
305. Bratislava Pri kríži 1-9 RE starý spôsob 3/2016 2
306. Bratislava Pri kríži 1-9 Bytové prívody 3/2016 2
307. Bratislava Pri kríži 1-9 RSP starý spôsob 3/2016 8
308. Bratislava Pri kríži 1-9 Výťahové prívody 3/2016 8
309. Bratislava Súmračná 15-23 Projekt 3/2016 2
310. Bratislava Račianska 143/A DEK SIEŤ 2/2016 7
311. Bratislava Donnerova 17-21 SO LED žiarovky 2/2016 1
312. Bratislava Slovinská 3-9 BES RFID RAK 1/2016 5
313. Bratislava Slovinská 3-9 DDS priama voľba 1/2016 5
314. Bratislava Homolova 8 RSP starý spôsob 12/2015 4
315. Bratislava Ipeľská 15 BES MIFARE 12/2015 5
316. Bratislava Považanova 2 Projekt 12/2015 10
317. Bratislava Púpavová 39-45 RE starý spôsob 12/2015 5
318. Bratislava Nejedlého 19-23 Projekt 10/2015 6
319. Bratislava Pri kríži 1-9 Projekt 9/2015 6
320. Bratislava Novackého 1-3 SO LED žiarovky 8/2015 3
321. Bratislava Novackého 1-3 NO 8/2015 4
322. Bratislava Komárnická 48-50 DEK RAK 7/2015 10
323. Bratislava Chemická 11-15 DDS priama voľba 6/2015 6
324. Bratislava Karola Adlera 26-36 Bytové prívody 5/2015 3
325. Bratislava Karola Adlera 26-36 RSP starý spôsob 5/2015 5
326. Bratislava Karola Adlera 26-36 Výťahové prívody 5/2015 3
327. Bratislava Majerníkova 42-52 BES RFID SIEŤ 5/2015 10
328. Bratislava Majerníkova 42-52 DDS priama voľba 5/2015 2
329. Bratislava Karola Adlera 26-36 HDV 4/2015 6
330. Bratislava Karola Adlera 26-36 SO LED žiarovky 4/2015 2
331. Bratislava Karola Adlera 26-36 PO 4/2015 7
332. Bratislava Na Revíne 9 DDS priama voľba 3/2015 2
333. Bratislava Jána Stanislava 29-37 SO klasické žiarovky 3/2015 4
334. Bratislava Jána Stanislava 29-37 SO LED žiarovky 3/2015 4
335. Bratislava Studenohorská 21,23 DEK RAK 2/2015 5 1
336. Bratislava Homolova 8 PO 2/2015 14
337. Bratislava Púpavová 39-45 PO 2/2015 6
338. Bratislava Púpavová 39-45 SO LED žiarovky 1/2015 1
339. Bratislava Púpavová 39-45 HDV 1/2015 10
340. Bratislava Púpavová 39-45 Pivnice 1/2015 13
341. Bratislava Púpavová 39-45 RSP starý spôsob 1/2015 7
342. Bratislava Sibírska 50-52 Projekt 11/2014
343. Bratislava Sibírska 50-52 PO 11/2014 9
344. Bratislava Bodrocká 6-8 SO LED žiarovky 10/2014 1
345. Bratislava Bodrocká 6-8 PO 10/2014 6
346. Bratislava Bodrocká 6-8 RE starý spôsob 10/2014 4
347. Bratislava Bodrocká 6-8 HDV 10/2014 7
348. Bratislava Bodrocká 6-8 RSP starý spôsob 10/2014 5
349. Bratislava Bodrocká 6-8 Výťahové prívody 10/2014 1
350. Bratislava Karola Adlera 26-36 Projekt 10/2014 1
351. Bratislava Račianska 143/A DEK SIEŤ 9/2014 19
352. Bratislava Seberíniho 2,4 DEK SIEŤ 8/2014 8
353. Bratislava Jána Stanislava 29-37 DEK RAK 8/2014 3 2
354. Bratislava Púpavová 39-45 Projekt 7/2014 1
355. Bratislava Sibírska 50-52 Pivnice 6/2014 3
356. Bratislava Dohnányho 10 DDS priama voľba 6/2014 4
357. Bratislava Ľudovíta Fullu 30-38 DEK SIEŤ 5/2014 5
358. Bratislava Mickiewiczova 13 DEK RAK 5/2014 3
359. Bratislava Homolova 8 SO LED žiarovky 4/2014 6
360. Bratislava Homolova 8 NO 4/2014 6
361. Bratislava Bodrocká 6-8 Projekt 4/2014 2
362. Bratislava Sibírska 50-52 Projekt 3/2014 4
363. Bratislava Sibírska 50-52 HDV 3/2014
364. Bratislava Sibírska 50-52 RE starý spôsob 3/2014
365. Bratislava Sibírska 50-52 RSP starý spôsob 3/2014 2
366. Bratislava Hlaváčiková 25-33 DEK RAK 3/2014 10
367. Bratislava Dunajská 2 DDS kódová voľba 3/2014 4
368. Bratislava Ľudovíta Fullu 30-38 DDS priama voľba 3/2014 9
369. Bratislava Ľudovíta Fullu 30-38 SO klasické žiarovky 3/2014 22
370. Bratislava Trenčianska 27 SO klasické žiarovky 2/2014 2
371. Bratislava Trenčianska 31 SO klasické žiarovky 2/2014 3
372. Bratislava Ľudovíta Fullu 30-38 DEK SIEŤ 2/2014 34
373. Bratislava Mickiewiczova 13 DEK RAK 2/2014 2
374. Bratislava Hronská 26-30 SO klasické žiarovky 1/2014 9
375. Bratislava Bilíkova 26-32 DDS priama voľba 11/2013 8
376. Bratislava Trenčianska 27 DDS priama voľba 11/2013 3
377. Bratislava Trenčianska 27 DEK SIEŤ 11/2013 13
378. Bratislava Heyrovského 11 DEK RAK 10/2013 18
379. Bratislava Heyrovského 11 DDV 10/2013 2
380. Bratislava Heyrovského 11 DDS kódová voľba 10/2013 3
381. Bratislava Agátová 5B SO klasické žiarovky 10/2013 2
382. Bratislava Sibírska 50-52 Garáže 10/2013 4
383. Bratislava Lietavská 7 DDS kódová voľba 10/2013 9
384. Bratislava Bodrocká 6-8 DEK SIEŤ 10/2013 29
385. Bratislava Bodrocká 6-8 SO klasické žiarovky 10/2013 1
386. Bratislava Mickiewiczova 13 DEK RAK 10/2013 6
387. Bratislava Mickiewiczova 13 DDS priama voľba 10/2013 3
388. Bratislava Gallayova 2-10 Garáže 9/2013 5
389. Bratislava Heydukova 15 DEK RAK 8/2013 14
390. Bratislava Heydukova 15 DDS priama voľba 8/2013 4
391. Bratislava Záhradnícka 75-81 BES RFID RAK 7-8/2013 20
392. Bratislava Záhradnícka 75-81 DDS priama voľba 7-8/2013 15
393. Bratislava Holíčska 16 DEK SIEŤ 7/2013 8
394. Bratislava Holíčska 16 DDS kódová voľba 7/2013 3
395. Bratislava Slatinská 28 SO klasické žiarovky 7/2013 2
396. Bratislava Pekníkova 5-11 SO klasické žiarovky 6/2013 3
397. Bratislava Hornádska 4-8 DEK SIEŤ 5/2013 37
398. Bratislava Gallayova 2-10 SO klasické žiarovky 4/2013 1
399. Bratislava Hornádska 4-8 DDS kódová voľba 4/2013 6
400. Bratislava Jána Stanislava 29-37 EKO RAK 4/2013 9 1
401. Bratislava Istrijská 12-18 DDS priama voľba 3/2013 8
402. Bratislava Gessayova 41-43 DDS kódová voľba 3/2013 5
403. Bratislava Pražská 35-39 DDS priama voľba 2/2013 9
404. Bratislava Lachova 39 DEK SIEŤ 1/2013 4
405. Bratislava Lachova 39 DDS kódová voľba 1/2013 3
406. Bratislava Rezedová 25-29 DEK SIEŤ 12/2012 18
407. Bratislava Šancová 61-63 SO klasické žiarovky 11/2012 3
408. Bratislava Gallayova 2-10 DEK RAK 11/2012 57
409. Bratislava Gallayova 2-10 DDS priama voľba 11/2012 32
410. Bratislava Pečnianska 23-25 DEK SIEŤ 11/2012 5
411. Bratislava Pečnianska 23-25 DDS kódová voľba 11/2012 4
412. Bratislava Pri kríži 1-9 SO klasické žiarovky 11/2012 4
413. Bratislava Farského 4-8 SO klasické žiarovky 10/2012 5
414. Bratislava Topoľčianska 25 DEK SIEŤ 10/2012 4 1
415. Bratislava Svätoplukova 24-26 DEK SIEŤ 9/2012 16
416. Bratislava Wilsonova 3 DEK SIEŤ 9/2012 13
417. Bratislava Haanova 14-14A DEK SIEŤ 8/2012 27
418. Bratislava Bajzova 5,7 DEK SIEŤ 7/2012 49
419. Bratislava Gessayova 11-13 SO klasické žiarovky 6/2012 4
420. Bratislava Starhradská 18 DEK SIEŤ 4/2012 9
421. Bratislava Starhradská 18 DDS kódová voľba 4/2012 2
422. Bratislava Budatínska 20 DEK SIEŤ 1/2012 12 1
423. Bratislava Budatínska 20 DEK SIEŤ 1/2012 7 1
424. Bratislava Hrobákova 15 DEK SIEŤ 1/2012 10
425. Bratislava Hrobákova 15 DDS kódová voľba 1/2012 4
426. Bratislava Guothova 2B,2C DEK RAK 12/2011 22 3
427. Bratislava Guothova 2B,2C DDS priama voľba 12/2011 4
428. Bratislava Nerudova 7 DEK SIEŤ 12/2011 12
429. Bratislava Hany Meličkovej 14-18 DEK RAK 12/2011 47
430. Bratislava Hany Meličkovej 14-18 DDS kódová voľba 12/2011 3
431. Bratislava Jána Stanislava 29-37 DEK SIEŤ 12/2011 65 3
432. Bratislava Jána Stanislava 29-37 DDS priama voľba 12/2011 4
433. Bratislava Slatinská 14-16 SO klasické žiarovky 11/2011 3
434. Bratislava Slatinská 6-8 DEK RAK 11/2011 41
435. Bratislava Slatinská 6-8 DDS priama voľba 11/2011 3
436. Bratislava Beňovského 10-16 DEK SIEŤ 10-11/2011 45
437. Bratislava Beňovského 10-16 DDS priama voľba 10-11/2011 23
438. Bratislava Podzáhradná 4 DEK SIEŤ 10/2011 17
