Referencie
Vybrané služby, ktoré boli zrealizované na tejto ulici v rámci projektu Bezpečné paneláky:
| P.č. | Mesto | Bytový dom | Služba | Obdobie | Foto | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bratislava | Považanova 2 | LED SO | 11/2022 | 6 | |
| 2. | Bratislava | Považanova 2 | Bytové prívody | 12/2018 - 3/2019 | 9 | |
| 3. | Bratislava | Považanova 2 | RE starý spôsob | 12/2018 - 3/2019 | ||
| 4. | Bratislava | Považanova 2 | HDV | 12/2018 - 3/2019 | 20 | |
| 5. | Bratislava | Považanova 2 | NO | 12/2018 - 3/2019 | 4 | |
| 6. | Bratislava | Považanova 2 | Pivnice | 12/2018 - 3/2019 | 10 | |
| 7. | Bratislava | Považanova 2 | PO | 12/2018 - 3/2019 | 9 | |
| 8. | Bratislava | Považanova 2 | RSP starý spôsob | 12/2018 - 3/2019 | ||
| 9. | Bratislava | Považanova 2 | HR | 12/2018 - 3/2019 | 21 | |
| 10. | Bratislava | Považanova 2 | LED SO | 12/2018 - 3/2019 | 4 | |
| 11. | Bratislava | Považanova 2 | Výťahové prívody | 12/2018 - 3/2019 | 5 | |
| 12. | Bratislava | Považanova 2 | Projekt | 12/2015 | 10 |

